merelik

Проблема с WP_cron

Всем привет. Хостер прислал вот такое письмо:

"Скрипт заблокирован в связи с тем, что процессы порождённые даным
скрипт не завершаются. Просьба разобраться с даной проблемой.

top – 12:18:13 up 39 days, 1:04, 2 users, load average: 0.27, 0.19, 0.14
Tasks: 264 total, 1 running, 262 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 1.2% us, 0.8% sy, 0.0% ni, 96.7% id, 1.2% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 2009884k total, 1877004k used, 132880k free, 43672k buffers
Swap: 2096440k total, 441312k used, 1655128k free, 351140k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2642 stomacli 16 0 26004 11m 4204 S 0 0.6 0:00.18 /usr/bin/php wp-cron.php
29067 stomacli 16 0 26300 14m 4224 S 0 0.8 0:00.17 /usr/bin/php wp-cron.php
29128 stomacli 16 0 25904 14m 4208 S 0 0.8 0:00.18 /usr/bin/php wp-cron.php
29340 stomacli 16 0 26392 14m 4216 S 0 0.8 0:00.17 /usr/bin/php wp-cron.php
29437 stomacli 16 0 25312 14m 4236 S 0 0.8 0:00.17 /usr/bin/php wp-cron.php
29653 stomacli 16 0 26596 14m 4208 S 0 0.8 0:00.17 /usr/bin/php wp-cron.php
29719 stomacli 16 0 26312 14m 4208 S 0 0.8 0:00.19 /usr/bin/php wp-cron.php
29890 stomacli 16 0 26756 14m 4216 S 0 0.8 0:00.17 /usr/bin/php wp-cron.php
30197 stomacli 16 0 26652 14m 4232 S 0 0.8 0:00.17 /usr/bin/php wp-cron.php
30348 stomacli 16 0 26284 14m 4232 S 0 0.8 0:00.16 /usr/bin/php wp-cron.php
30565 stomacli 16 0 25748 14m 4196 S 0 0.8 0:00.18 /usr/bin/php wp-cron.php
31747 stomacli 16 0 26972 14m 4196 S 0 0.8 0:00.17 /usr/bin/php wp-cron.php
31883 stomacli 16 0 27072 14m 4204 S 0 0.8 0:00.18 /usr/bin/php wp-cron.php
32180 stomacli 16 0 26592 8712 4272 S 0 0.4 0:00.17 /usr/bin/php wp-cron.php
32328 stomacli 16 0 26596 5540 4236 S 0 0.3 0:00.18 /usr/bin/php wp-cron.php

Как можно решить данную проблему?

Anonymous
Отправить
Ответ на: